Typisk apparatförbrukning (W)
För att bygga en förbrukningsbudget behöver du veta hur mycket varje apparat drar. Tabellen visar typiska effekter för vanliga 12 V- och 230 V-apparater i husbil och husvagn. Den egna apparatens märkeffekt är alltid den exakta indatan – tabellen är ett riktvärde att utgå från när du inte hittar siffran.
| Apparat | Typisk effekt | System |
|---|---|---|
| LED-belysning (per lampa) | 5 W | 12 V |
| Vattenpump (tryckpump) | 50 W | 12 V |
| Kompressorkyl (medel under drift) | 45 W | 12 V |
| Dieselvärmare (fläkt + glödstift) | 30 W | 12 V |
| TV (LED, liten) | 30 W | 12 V |
| Laddning mobil/surfplatta | 15 W | 12 V |
| Laptop (via växelriktare) | 60 W | 230 V |
| Kaffebryggare | 900 W | 230 V |
| Vattenkokare | 1 500 W | 230 V |
| Mikrovågsugn | 800 W | 230 V |
| Hårtork | 1 200 W | 230 V |
| Fläkt/takfläkt | 20 W | 12 V |
Riktvärden för vanliga 12 V- och 230 V-apparater. Den egna apparatens märkeffekt är alltid den exakta indatan.