Soltimmar per region i Sverige
Antalet soltimmar (ekvivalenta soltimmar, peak sun hours) avgör hur mycket en solpanel ger per dygn. I Sverige varierar det kraftigt mellan sommar och vinter och mellan söder och norr. Tabellen visar medelvärden per region och säsong. För åretruntbruk är vintervärdet det dimensionerande – planerar du efter sommarens siffror får du för lite el i november.
| Region | Vinter (nov–jan) | Vår/höst | Sommar (maj–aug) | Årsmedel |
|---|---|---|---|---|
| Sydsverige (Skåne, Blekinge) | 0,6 h | 3,0 h | 5,5 h | 2,9 h |
| Götaland (Småland, Västergötland) | 0,5 h | 2,8 h | 5,3 h | 2,7 h |
| Svealand (Mälardalen, Stockholm) | 0,4 h | 2,7 h | 5,4 h | 2,6 h |
| Södra Norrland (Gävle–Sundsvall) | 0,3 h | 2,5 h | 5,2 h | 2,4 h |
| Norra Norrland (Umeå–Kiruna) | 0,2 h | 2,3 h | 5,5 h | 2,2 h |
Soltimmar = ekvivalenta soltimmar (peak sun hours) per dygn, medelvärden. För åretruntbruk är vintervärdet dimensionerande.